EUSKAL HERRIA | 2022 Ekainak 12 | |
---|---|---|
Bozak | % | |
Ensemble-Majorité présidentielle | 37.935 | 30,8 |
Nupes | 26.205 | 21,27 |
EH BAI | 16.048 | 13,03 |
Rassemblement National | 13.984 | 11,35 |
Résistons | 8.136 | 6,6 |
Reconquête ! | 5.512 | 4,47 |
Ecologistes | 3.378 | 2,74 |
Divers droite | 3.088 | 2,51 |
Divers centre | 3.087 | 2,51 |
Les Républicains | 2.618 | 2,13 |
Divers gauche | 1.594 | 1,29 |
Divers extrême gauche | 981 | 0,8 |
Droite souverainiste | 618 | 0,5 |
Bozak Kandidatura | 123.184 | 97,81 |
Zuriak | 2.066 | 1,64 |
Nuloak | 690 | 0,55 |
Bozak | 125.940 | 51,31 |
Abstentzioa | 119.490 | 48,69 |
HAUTATUA
IÑAKI ECHANIZ
4.Hautesbarrutia | 2022 Ekainak 19 | |
---|---|---|
Bozak | % | |
Inaki ECHANIZ (Nupes) | 19.935 | 50,11 |
Annick TROUNDAY (Ensemble-Majorité présidentielle) | 19.846 | 49,89 |
Bozak Kandidatura | 39.781 | 90,12 |
Zuriak | 2.923 | 6,62 |
Nuloak | 1.439 | 1 |
Bozak | 44.143 | 54,62 |
Abstentzioa | 36.672 | 45,38 |
HAUTATUA
FLORENCE LASSERRE
5.Hautesbarrutia | 2022 Ekainak 19 | |
---|---|---|
Bozak | % | |
Florence LASSERRE (Ensemble-Majorité présidentielle) | 24.184 | 54,40 |
Sandra PEREIRA-OSTANEL (Nupes) | 20.269 | 45,60 |
Bozak Kandidatura | 44.453 | 91,40 |
Zuriak | 2.987 | 6,14 |
Nuloak | 1.196 | 1 |
Bozak | 48.636 | 48,92 |
Abstentzioa | 50.775 | 51,08 |
HAUTATUA
VINCENT BRU
6.Hautesbarrutia | 2022 Ekainak 19 | |
---|---|---|
Bozak | % | |
Vincent BRU (Ensemble-Majorité présidentielle) | 27.994 | 60,21 |
Tom DUBOIS--ROBIN (Nupes) | 18.497 | 39,79 |
Bozak Kandidatura | 46.491 | 90,65 |
Zuriak | 3.364 | 6,56 |
Nuloak | 1.429 | 1 |
Bozak | 51.284 | 48,61 |
Abstentzioa | 54.222 | 51,39 |